| Room A |
Room B |
Room B+C |
Room C |
Room D |
|
|---|---|---|---|---|---|
| テーブル(W1500×D450×H700) | 66台 | 66台 | 99台 | 33台 | 36台 |
| チェア(W505×D545×SH435) | 132脚 | 132脚 | 198脚 | 66脚 | 72脚 |
| 音響設備 ワイヤレスマイク2本 有線マイク1本 CD・MDプレーヤー |
一式 | 一式 | 一式 ※ |
一式 | 一式 |
| 120インチスクリーン(天吊) | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 |
| ホワイトボード(W1800×H900 両面) | 2台 | 2台 | 4台 | 2台 | 2台 |
| 演台(W900×D480×H1060) | 1台 | 1台 | 1台 | - | - |
| 演台(W900×D450×H1000) | - | - | 1台 | 1台 | 1台 |
| ステージ(W2400×D1800×H200) | - | - | 1台 | - | - |
| 花台(W450×D450×H700) | - | - | 1台 | - | - |
| ご希望の基本レイアウトについての設営は会場費に含まれております | |||||
- * 会場使用料金には上記の備品が含まれます。その他の備品については別途有料にて承ります。
- ※ ワイヤレスマイクは4本まで利用可
価格は消費税等を含めた総額表示となっております。(単位:円)
| Room A/B/C/D 映像設備(天吊プロジェクター1基 6500ANSIルーメン) | 30,000 |
| Room B+C 映像設備(天吊プロジェクター2基 6500ANSIルーメン) | 50,000 |
| 追加ホワイトボード(W1800×H900 両面) | 2,000 |
| 追加マイク(ピンマイク/ハンドマイク/有線マイク) | 1,500 |
| 追加ステージ(W2400×D1800×H200) | 5,000 |
| 液晶プロジェクター(移動式 6500ANSIルーメン) | 30,000 |
| 100インチスクリーン(移動式) | 5,000 |
| ノートパソコン | 5,000 |




